Page 45 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Balikpapan Tahun 2022
P. 45
pada pengelolaan keuangan perkara adalah sebagaimana secara detil
dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 27. Pengelolaan Keuangan Perkara
No. Nama Transaksi Masuk (Rp) Keluar (Rp)
Pemasukan
1 Saldo Desember 2021 216.554.200 -
2 Penerimaan Januari 2022 249.728.000 217.450.000
3 Penerimaan Februari 2022 160.699.000 166.787.000
4 Penerimaan Maret 2022 203.222.000 198.255.000
5 Penerimaan April 2022 138.670.000 157.453.000
6 Penerimaan Mei 2022 150.125.000 127.651.000
7 Penerimaan Juni 2022 246.162.000 247.585.000
8 Penerimaan Juli 2022 204.234.000 195.603.000
9 Penerimaan Agustus 2022 181.666.000 224.412.000
10 Penerimaan September 2022 193.762.000 183.454.000
11 Penerimaan Oktober 2022 141.967.000 168.900.000
12 Penerimaan November 2022 205.184.000 200.899.200
13 Penerimaan Desember 2022 138.516.000 181.307.000
Jumlah Penerimaan 2.430.489.200 2.269.756.200
Pengeluaran
1 Biaya Panggilan - 899.345.000
5 Biaya Pemberitahuan - 206.825.000
3 Biaya Sita - 0
4 Biaya Materai - 26.130.000
5 Biaya Pemeriksaan Setempat - 12.025.000
6 Pengiriman Biaya Perkara - 17.100.000
7 Biaya Pendaftaran - 78.890.000
08 Biaya Proses/ATK Perkara - 132.026.000
9 Biaya Redaksi - 26.110.000
Pengembalian Biaya Perkara
11 - 760.577.000
(sisa panjar)
Biaya Penyampaian Relaas - 74.940.000
42

